Lease Type | Retail
Lease Rate | Contact Broker
Total SF | 15,900
Acres | Undisclosed
Zoning | NX
Lease Type | Retail
Lease Rate | $17 per SF / Yearly / NNN
Total SF | 17,308
Acres | Undisclosed
Zoning | DD-C
Lease Type | Retail
Lease Rate | $18 per SF / Yearly / NNN
Total SF | 106,083 SF (8,000 Available)
Sites| 19
Zoning | Shopping Center – Strip
Lease Type | Retail
Lease Rate | Contact Broker
Total SF | 2,100
Zoning | O-I
Lease Type | Retail
Lease Rate | $5,000.00 / Month
Total SF | 6,000
Zoning | CZ
Lease Type | Retail/Flex
Lease Rate |Suite A $12 / SF
Lease Rate |Suite B $2000 / Month
Total SF | 5,404
Zoning | CZ
Lease Type | Office or Retail
Lease Rate |$13 per SF / Yearly / NNN
Total SF | 1,358
Zoning |GC
Lease Type | Flex
Lease Rate |$23 per SF / Yearly / NNN
Total SF | 8,993
Zoning |SB
Lease Type | Industrial
Lease Rate | Contact Broker
SF Per Building | +/-24,000
Total SF | +/-336,000
Zoning | RLI – Light Industrial
Lease Type | Retail
Lease Rate | $15 – $19 per SF / Yearly / MG
Total SF | +-17,000
Zoning | Undisclosed
Lease Type | Flex
Lease Rate | $12 per SF / NNN
Total SF | 17,717
Zoning | IND
Lease Price | $5,900 NNN
SF | 1,272
ACRES | 0.52
Lease Type | Flex Warehouse
Lease Rate | $17 sq ft NNN
Area | 21,000 SF
Lease Price| $7,200/month
Suite Size | 1415
Zoning | X
Lease Rate | $18/psf/NNN
SF | 2,721
Acres | NA
Zoing | DD-C (Downtown Core)
Lease Rate | $20/psf/NNN
SF | 7,306
Acres | NA
Zoing | DD-C (Downtown Core)
Lease Price | $2,500 / acre
Total SF | 465,221
Availability | Immediate
Acres | 10.68
Type | Strip Center
Price/SF | $24/SF (NNN) Triple Net
SF | 10,275
Acres | 1 acre
Zoning | CU HB
BAse Rent | $1,900 / Month NNN
Available SF | 2,296 SF
Acres | 0.12
Zoning | C-M
Lease Type | Retail
Lease Rate | $11.58 NNN / SF
Suite 209 | 2,000 SF
Acres | 0.76 acre
Zoning | CC
Lease Type | Retail
Lease Rate |$34 / SF / NNN
Total SF |6,909 SF
Lease Term | 5 Years
Zoning |IND/MANUF
Lease Type | Flex
Lease Rate | $9/SF NNN (Triple Net)
Total SF | 14,528 SF
Lot Size | 0.62
Zoning | CLI
Use | Retail
Lease Rate | $11/SF NNN
Total SF | 10,320 SF
Zoning | B-2
Use | Office
Monthly Rent | $2,820 / Month
Total SF | 1,749 SF
Suite C | 914 SF
Suite D | 835 SF
Lease Type | Single or Multi
Lease Rate | $6.25 / SF | NNN
Use | Industrial
Total SF | 62,000 SF
Zoning | LI
Lease Type | Retail
Lease Rate | $34 / SF | NNN
Lease Term | Negotiable
Total SF | 2,695 SF
Lease Type | Flex
Lease Rate | $16 / SF | NNN
Total SF | 12,500
Lease Type | Class A Office
Lease Rate | $25 – $27 / SF | NNN
Total SF | 2,400
Lease Type | Office / Retail
Lease Rate | $5,900 / Month Gross
Total SF | 2,500
Type | Office and Retail
Lease Price | $13 | NNN
Total SF | 5,148
Zoning| COM
Lease Type | Retail/Office
Lease Rate | $20/ SF | NNN
Total SF | 2,967 SF
Zoning | Downtown Mixed-Use
Lease Type | Retail
Lease Rate | $15/ SF | NNN
Total SF | 2,225 SF
Lease Rate | $27/SF | NNN
Total SF | 3,005 SF
Lease Type | Full Service
Use | Office
Lease Price | $4,000/Month
Lease Type | Full Service
Total SF | 969
Use | Office
Lease Price | $14/NNN
Use | Retail
Available Suites | 2006B | 1,167 SF & 2006C | 1,167 SF
Lot Size | 0.96 AC
Lease Price | $8/SF
Use | Industrial
Available Space | 1200 SF
Lease Type | NNN
Lease Price | $2,500/Month
Use | Retail
Available Space | 1,874 SF
Lease Type | NNN
Prime Salon Space Available
Copyright © CityPlat, LLC - All Rights Reserved.
Commercial Real Estate Websites by FocusedCRE